
Sekcija za statistično terminologijo
| Angleško | Slovensko |
|---|---|
| data analysis | analiza podatkov |
| datum | podatek |
| death rate | stopnja umrljivosti |
| decile | decil |
| decision | odločitev |
| decision function | pravilo odločanja, funkcija odločanja |
| decision problem | problem odločanja |
| decision region | območje odločanja |
| decision rule | pravilo odločanja, funkcija odločanja |
| decision space | prostor odločitev |
| decision table | tabela odločanja |
| decision theory | teorija odločanja |
| decision tree | drevo odločanja |
| decomposition of a time series | razčlenitev časovne vrste |
| defect | defekt |
| defective unit | enota z napako |
| degrees of freedom | prostostne stopnje, stopinje prostosti |
| dendrogram | drevo združevanja |
| dependence | odvisnost |
| dependent samples | odvisni vzorci |
| dependent variable | odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivka |
| descriptive statistics | opisna statistika |
| design of experiment | zasnova poskusa |
| determination coefficient of part correlation | determinacijski koeficient partkorelacije |
| design of experiments | načrtovanje poskusov |
| deviate | odklon |
| diagram | diagram |
| dichotomous variable | binarna spremenljivka, dvojiška spremenljivka, dihotomna spremenljivka |
| dichotomy | dihotomija |
| difference | razlika |
| digital filter | digitalni filter |
| direct correlation | pozitivna korelacija |
| discontinuous distribution | nezvezna porazdelitev |
| discontinuous variable | nezvezna spremenljivka |
| discrete distribution | diskretna porazdelitev |
| discrete variable | diskretna spremenljivka |
| discriminant analysis | diskriminantna analiza |
| discriminant function | diskriminantna funkcija, diskriminantna spremenljivka |
| discrimination error | diskriminantna napaka |
| discriminator | diskriminator |
| discriminatory analysis | diskriminantna analiza |
| discriminatory power | diskriminacijska moč |
| dispersion (1) | disperzija (1), varianca |
| dissimilarity measure | mera različnosti |
| distance | razdalja |
| distance matrix | matrika razdalj |
| distribution | porazdelitev |
| distribution function | porazdelitvena funkcija |
| Divisia-Roy index | Divisia-Royev indeks |
| Divisia's index | Divisiajev indeks |
| divisive cluster method | metoda cepitve |
| divisive clustering | cepitev |
| Dixon's test | Dixonov preizkus, Dixonov test |
| dot plot * | točkovni diagram |
| double dichotomy | dvojna dihotomija |
| double entry table | dvorazsežna tabela |
| double inspection | dvojni nadzor |
| double logarithmic chart | dvojni logaritemski grafikon |
| double sampling | dvojno vzorčenje |
| double structure | dvorazsežna struktura |
| dummy variable * | umetna spremenljivka, slepa spremenljivka |
| Duncan's test | Duncanov preizkus, Duncanov test |
| Dunnett's test | Dunnettov test, Dunnettov preizkus |
| Durbin-Watson statistic | Durbin- Watsonova statistika |
| Durbin-Watson test | Durbin-Watsonov test, Durbin-Watsonov preizkus |
| econometrics | ekonometrija |
| effect variable | posledična spremenljivka, odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivka |
| efficiency | učinkovitost |
| efficient estimator | učinkovita cenilka |
| eigenvalue | lastna vrednost |
| elementary error | elementarna napaka |
| elementary unit | elementarna enota, enostavna enota |
| empirical Bayesian approach | empirični Bayesov pristop |
| empirical distribution | opazovana porazdelitev, empirična porazdelitev |
| empirical frequency | empirična frekvenca, opazovana frekvenca |
| endogenous variable | endogena spremenljivka |
| enumerator | popisovalec |
| error | napaka |
| error due to incomplete frame | napaka zaradi nepopolnega seznama enot |
| error in content | vsebinska napaka |
| error in equations | napaka v enačbah |
| error in questionnaire design | napaka v vprašalniku |
| error in survey | napaka pri opazovanju |
| error in variables | napaka v spremenljivkah |
| error of estimate | napaka ocene |
| error of estimation | napaka v ocenjevanju |
| error of first kind | napaka l. vrste |
| error of grouping | razvrstitvena napaka |
| error of measurement | napaka merjenja |
| error of observation | napaka pri opazovanju enot |
| error of second kind | napaka 2. vrste |
| error probability | stopnja tveganja |
| error sum of squares | vsota kvadratov napake, vsota kvadratov ostanka |
| error variance | varianca napake, varianca ostanka, nepojasnjena varianca |
| estimate | ocena |
| estimating equation | enačba ocenjevanja |
| estimation | ocenjevanje |
| estimator | cenilka |
| Euclidean distance | evklidska razdalja |
| event | dogodek |
| excess | eksces |
| exogenous variable | eksogena spremenljivka |
| expectation | pričakovana vrednost, matematično upanje |
| expected loss | pričakovana izguba, tveganje (3) |
| expected value | pričakovana vrednost, matematično upanje |
| experiment | poskus (2) |
| experimental design | zasnova poskusa |
| experimental error | eksperimentalna napaka, poskusna napaka, |
| experimental unit | poskusna enota |
| explained variance | pojasnjena varianca |
| explanatory variable | pojasnjevalna spremenljivka, neodvisna spremenljivka |
| exploratory data analysis | odkrivalna analiza podatkov, eksplorativna analiza podatkov |
| exploratory graph | odkrivalni grafikon, eksplorativni grafikon |
| exponential curve | eksponentna krivulja |
| exponential distribution | eksponentna porazdelitev |
| exponential regression | eksponentna regresija |
| exponential smoothing | eksponentno glajenje |
| exponential trend | eksponentni trend |
| extremal quotient | razmerje ekstremnih vrednosti |
| extreme mean | ekstremna sredina |
| extreme value | ekstremna vrednost |
| F-distribution | F-porazdelitev, porazdelitev razmerja varianc |
| F-test | F-test, F-preizkus |
| face plot | prikaz z obrazi |
| face-to-face interviewing | osebno anketiranje |
| factor (1) | faktor (1), dejavnik |
| factor (2) | faktor (2) |
| factor analysis | faktorska analiza |
| factor loading | faktorska utež |
| factor matrix | faktorska matrika |
| factor model | faktorski model |
| factor pattern | faktorska konfiguracija |
| factor rotation | faktorska rotacija |
| factor score | faktorska vrednost |
| factor structure | faktorska struktura |
| factorial experiment | poskus z več dejavniki, faktorski poskus |
| filter | filter |
| final decision | končna odločitev |
| finite multiplier | popravni faktor za končnost |
| finite population | končna populacija |
| finite population correction | popravni faktor za končnost |
| Fisher-Yates test | Fisher-Yatesov test, Fisher-Yatesov preizkus |
| Fisher's coefficient of kurtosis | Fisherjev koeficient sploščenosti |
| Fisher's coefficient of skewness | Fisherjev koeficient asimetrije |
| Fisher's exact probabilty test | Fisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnosti |
| Fisher's test for independence | Fisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnosti |
| Fisher's transformation (of correlation coefficient) | Fisherjeva transformacija, z-transformacija |
| fixed base index | indeks s stalno osnovo |
| fixed sample | fiksni vzorec |
| forecast | napoved |
| forecast error | napaka v napovedi |
| forecasting | napovedovanje |
| fractile | kvantil |
| fraction | delež |
| fraction defective | delež enot z napako |
| frailty * | krhkost |
| frame | okvir |
| freehand method | prostoročna metoda |
| frequency | pogostost, frekvenca |
| frequency density | gostota frekvence |
| frequency distribution | frekvenčna porazdelitev |
| frequency polygon | frekvenčni poligon |
| frequency table | frekvenčna tabela |
| Friedman-Kendall test | Friedman- Kendallov test, Friedman-Kendallov preizkus |
| Friedman's test | Friedmanov test, Friedmanov preizkus |
| functional relationship | funkcijska odvisnost |
| Gantt progress chart | Ganttov grafikon |
| Gauss distribution | Gaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitev |
| general factor | splošni faktor |
| general linear regression model | splošni linearni regresijski model, multipli linearni regresijski model |
| generalised linear regression model | posplošeni linearni regresijski model |
| geometric mean | geometrijska sredina |
| Gini's coefficient of concentration | Ginijev koeficient koncentracije |
| glyph | glif |
| Gompertz function | Gompertzeva funkcija |
| goodness of fit * | prileganje |
| Graeco-Latin square | grško-latinski kvadrat |
| graph used in the analysis | analitični grafikon |
| group | skupina |
| group comparison | primerjanje skupin |
| group factor | skupinski faktor |
| grouped data | grupirani podatki, razvrščeni podatki |
| growth coefficient | koeficient rasti, koeficient dinamike |
| growth curve | krivulja rasti |
| growth function | funkcija rasti |
| growth model | model rasti |
| growth process | proces rasti |
| growth rate | stopnja rasti, koeficient dinamike, koeficient rasti |
| haphazard selection | izbira na slepo |
| harmonic mean | harmonična sredina |
| Harrison's method | Harrisonova metoda |
| Hartley's test | Hartleyev test, Hartleyev preizkus |
| hazard * | ogroženost |
| hazard ratio * | razmerje ogroženosti |
| heterogeneity | raznovrstnost, heterogenost |
| heteroscedasticity | heteroskedastičnost |
| hierarchical classification | hierahična razvrstitev, drevesna razvrstitev |
| hierarchical cluster method | metoda združevanja |
| Hirschman's coefficient of concentration | Hirschmanov koeficient koncentracije |
| histogram | histogram |
| Holt's method | Holtova metoda |
| homogeneity | homogenost, enovitost |
| homoscedasticity | homoskedastičnost |
| honestly significant difference test | Tukeyev test, Tukeyev preizkus |
| Hotelling's T | Hotellingova porazdelitev, T-porazdelitev |
| Hotelling's test | Hotellingov test, Hotellingov preizkus, T -preizkus, T-test |
| HSD-test | Tukeyev preizkus, Tukeyev test |
| hypergeometric distribution | hipergeometrijska porazdelitev |
| hypothesis | domneva |
| hypothesis of equidistribution | domneva o enakomerni porazdelitvi |
| hypothesis of independence | domneva o neodvisnosti |
| hypothesis testing | preizkušanje domnev |
| hypothetical population | hipotetična populacija, umišljena populacija |
| ideal index number | idealni Fisherjev indeks |
| illusory association | navidezna asociacija |
| illusory correlation | navidezna korelacija |
| impossible event | nemogoč dogodek |
| incomplete block | nepopolni blok |
| incomplete block design | zasnova nepopolnih blokov |
| incomplete census | delno opazovanje |
| incomplete latin square | nepopolni latinski kvadrat |
| independence | neodvisnost |
| independent samples | neodvisni vzorci |
| independent variable | neodvisna spremenljivka, pojasnjevalna spremenljivka |
| index | indeks |
| index-number | indeks |
| index-number with moving base | indeks s premično osnovo |
| index of concentration | indeks koncentracije |
| index-series | indeksna vrsta |
| indicator | kazalec |
| indifference region | območje indiferentnosti |
| indifference zone | območje indiferentnosti |
| individual data | posamezni podatki, negrupirani podatki |
| inferential statistics | sklepna statistika |
| inquiry | anketa |
| inspection by attributes | kvalitativni nadzor |
| inspection by variables | kvantitativni nadzor |
| interaction | interakcija |
| interclass correlation | interklasna korelacija |
| intercorrelation | interkorelacija |
| interdecile range | decilni razmik, decilni razpon |
| interquartile range | kvartilni razmik, kvartilni razpon |
| interval | interval |
| interval estimate | intervalna ocena |
| interval estimation | intervalno ocenjevanje |
| interval scale | razmična lestvica, intervalna lestvica |
| interval variable | intervalna spremenljivka, razmična spremenljivka |
| interviewer | izpraševalec, anketar |
| interviewer bias | pristranskost izpraševalca |
| interviewing | anketiranje |
| intraclass correlation | intraklasna korelacija |
| intraclass correlation coefficient | koeficient intraklasne korelacije |
| inverse correlation | negativna korelacija |
| inverse probability | inverzna verjetnost |
| inverse sampling | inverzno vzorčenje |
| irregular variation | neregularni vpliv |
| jackknife method | metoda jackknife, metoda pipca |
| judgment selection | izbira tipičnih enot |
A - C      
      K - O
Domov