
Sekcija za statistično terminologijo
| Angleško | Slovensko |
|---|---|
| Kalman filter | Kalmanov filter |
| Kendall's tau | Kendallov koeficient korelacije rangov |
| Kolmogorov-Smirnov test | test Kolmogorov-Smirnova, preizkus Kolmogorov-Smirnova |
| Kolmogorov test | test Kolmogorova, preizkus Kolmogorova |
| Konyus index number | Konyusov indeks |
| Kruskal-Wallis test | Kruskal-Wallisov test, Kruskal-Wallisov preizkus |
| kurtosis | sploščenost |
| labelled scatter plot | dopolnjeni razsevni diagram |
| lag | zamik, odlog |
| lag correlation | korelacija z zamikom, korelacija z odlogom |
| lag regression | regresija z zamikom, regresija z odlogom |
| Laplace distribution (1) | Laplaceova porazdelitev (1), Gaussova porazdelitev, normalna porazdelitev |
| Laplace distribution (2) | Laplaceova porazdelitev (2) |
| large sample | veliki vzorec |
| Laspeyres'index | Laspeyresov indeks |
| latent structure | latentna struktura |
| latent variable | latentna spremenljivka |
| Latin square | latinski kvadrat |
| law of large numbers | zakon velikih števil |
| leader method | metoda voditeljev |
| least significant difference test | test najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlike |
| least squares method | metoda najmanjših kvadratov |
| length of an interval | dolžina intervala |
| length of time interval | časovni razmik |
| leptokurtic distribution | koničasta porazdelitev |
| level | raven |
| level of a factor | raven faktorja, raven dejavnika |
| leverage | točka vzvoda |
| leverage point | točka vzvoda |
| likelihood | verjetje |
| likelihood function | funkcija verjetja |
| likelihood ratio | razmerje verjetij |
| likelihood ratio test | test z razmerjem verjetij, preizkus z razmerjem verjetij |
| line chart | linijski grafikon, prikaz s črtami |
| linear correlation | linearna korelacija |
| linear discriminant analysis | linearna diskriminantna analiza |
| linear model | linearni model |
| linear regression | linearna regresija |
| linear regression model | linearni regresijski model |
| linear relationship | linearna zveza |
| linear trend | linearni trend |
| linearity | linearnost |
| linearization | linearizacija |
| link function * | vezna funkcija, vez |
| logarithmic chart | logaritemski grafikon |
| logarithmic normal distribution | logaritemsko normalna porazdelitev |
| logarithmic probability chart | logaritemsko-verjetnostni grafikon |
| logarithmic regression | logaritemska regresija |
| logistic curve | logistična krivulja |
| logistic function | logistična funkcija, Pearl-Readova funkcija |
| lognormal distribution | logaritemsko normalna porazdelitev |
| longitudinal study | longitudinalna študija |
| Lorenz curve | Lorenzeva krivulja |
| Lorenz diagram | Lorenzev grafikon |
| loss | izguba |
| loss function | funkcija izgube |
| loss matrix | matrika izgub |
| lot | serija |
| lot fraction defective | delež neustreznih enot v seriji |
| lot tolerance percent defective | dopustna raven kakovosti |
| lottery sampling | loterijska izbira |
| Lowe index | Lowejev indeks |
| lower class limit | spodnja meja razreda |
| lower control limit | spodnja kontrolna meja |
| lower warning limit | spodnja opozorilna meja |
| LSD-test | test najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlike |
| mail survey | poštno anketiranje |
| main effect | glavni učinek |
| major defect | večja napaka |
| Mann-Whitney test | Mann-Whitneyev test, Mann-Whitneyev preizkus |
| Marshall-Edgeworth-Bowley index | Marshall-Edgeworth-Bowleyev indeks |
| mass phenomenon | množični pojav |
| master sample | izhodiščni vzorec |
| matched pairs Student's test | preizkus dvojic, preizkus parov, test dvojic, test parov |
| matched samples | usklajeni vzorci |
| matching | usklajevanje |
| maximum likelihood estimator | cenilka največjega verjetja |
| maximum likelihood method | metoda največjega verjetja |
| mean | povprečje; srednja vrednost |
| mean difference | srednja razlika |
| mean range | srednji variacijski razmik |
| mean-square contingency | povprečna kvadratna kontingenca |
| mean square error | srednja kvadratna napaka |
| measure | mera |
| measure of association | mera asociacije |
| measure of central tendency | mera centralne tendence |
| measure of concentration | mera koncentracije |
| measure of contingency | mera kontingence |
| measure of dispersion | mera variabilnosti |
| measure of kurtosis | mera sploščenosti |
| measure of location | mera centralne tendence |
| measure of relative variability | relativna mera variabilnosti |
| measure of skewness | mera asimetrije |
| measure of variation | mera variabilnosti |
| measurement | merjenje |
| measurement error | napaka merjenja |
| measurement process | merjenje |
| measurement scale | merska lestvica |
| median | mediana |
| median test | test z mediano, preizkus z mediano |
| mesokurtic distribution | mezokurtična porazdelitev |
| method of furthest neighbour | maksimalna metoda |
| method of moments | metoda momentov |
| method of nearest neighbour | minimalna metoda |
| method of principal axes | metoda glavnih osi |
| method of principal components | metoda glavnih komponent |
| metric multidimensional scaling | metrično večrazsežnostno lestvičenje |
| minimax estimation | minimaks ocenjevanje |
| minimax principle | minimaks pravilo |
| minor defect | manjša napaka |
| mixed model | mešani model |
| mode | modus |
| model | model |
| modified arithmetic mean | modificirana aritmetična sredina |
| modified exponential regression function | modificirana eksponentna regresijska funkcija |
| modified exponential trend | modificirani eksponentni trend |
| moment | moment |
| moment ratio | razmerje momentov |
| moment-ratio diagram | diagram razmerij momentov |
| Monte Carlo method | metoda Monte Carlo |
| moving annual total | letna drseča vsota |
| moving average | drseča sredina |
| moving average method | metoda drsečih sredin |
| moving average model | model drsečih sredin |
| moving average process | proces drsečih sredin |
| moving total | drseča vsota |
| moving weights | drseče uteži |
| multi-modal distribution | polimodalna porazdelitev |
| multi-phase sampling | vzorčenje v več fazah, večfazno vzorčenje |
| multi-stage sample | vzorec v več stopnjah, večstopenjski vzorec |
| multi-stage sampling | vzorčenje v več stopnjah, večstopenjsko vzorčenje |
| multicollinearity | multikolinearnost |
| multidimensional scaling | večrazsežnostno lestvičenje |
| multiple comparison | multipla primerjava |
| multiple correlation | multipla korelacija |
| multiple F-test | multipli F-test, rnultipli F-preizkus |
| multiple linear regression model | multipli linearni regresijski model, splošni linearni regresijski model |
| multiple power regression function | multipla potenčna regresijska funkcija |
| multiple range test | multipli test variacijskih razmikov, multipli preizkus variacijskih razmikov |
| multiple regression | multipla regresija |
| multiple sampling | večkratno vzorčenje |
| multiple structure | večrazsežna struktura |
| multiple t-test | multipli t-test, multipli t-preizkus |
| multiplicative model of a time series | multiplikativni model časovne vrste |
| multivariate analysis | multivariatna analiza |
| multivariate analysis of variance | multivariatna analiza variance |
| negative skewness | negativna asimetrija |
| nested classification | hierahična razvrstitev, drevesna razvrstitev |
| nested design | hierarhična zasnova, gnezdasta zasnova |
| network sampling | omrežno vzorčenje |
| Newman-Keuls test | Newman-Keulsov test, Newman-Keulsov preizkus |
| noise | šum |
| nominal character | nominalna spremenljivka, imenska spremenljivka |
| nominal level measurement | imenskost, nominalnost |
| nominal measurement scale | imenskost, nominalnost |
| nominal scale | nominalna lestvica, imenska lestvica |
| nomogram | nomogram |
| non-linear regression | nelinearna regresija |
| non-linear regression model | nelinearni regresijski model |
| non-linear trend | nelinearni trend |
| non-metric multidimensional scaling | nemetrično večrazsežnostno lestvičenje |
| non-parametric estimation | neparametrično ocenjevanje |
| non-parametric hypothesis | neparametrična domneva |
| non-parametric method | neparametrična metoda |
| non-parametric test | neparametrični test, neparametrični preizkus |
| non-random sample | neslučajni vzorec |
| non-random sampling | neverjetnostno vzorčenje |
| non-random selection | neslučajna izbira |
| non-response | neodgovor |
| non-response bias | pristranskost zaradi neodgovora |
| non-response rate | delež neodgovorov |
| non-sampling bias | nevzorčna pristranskost |
| non-sampling error | nevzorčna napaka |
| nonsense correlation | nesmiselna korelacija |
| normal distribution | Gaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitev |
| normal equations | normalne enačbe |
| normalisation | normalizacija |
| normality | normalnost |
| notation | točkovanje |
| null hypothesis | ničelna domneva |
| number of defects | število napak |
| numerical series | numerična vrsta, številska vrsta |
| numerical variable | numerična spremenljivka, številska spremenljivka |
| oblique factors | poševni faktorji |
| observation | meritev |
| observational study | opazovalna študija |
| observed frequency | opazovana frekvenca, empirična frekvenca |
| observed value | meritev |
| OC curve | krivulja operativne karakteristike |
| octile | oktil |
| odds | obet |
| odds ratio | razmerje obetov |
| ogive | ogiva |
| one sided test | enostranski test, enostranski preizkus |
| open ended class | odprti razred |
| operating characteristic | operativna karakteristika |
| operating characteristic curve | krivulja operativne karakteristike |
| operating characteristic function | funkcija operativne karakteristike |
| opinion survey | mnenjska anketa |
| optimality criterion | optimizacijski kriterij |
| optimisation | optimizacija |
| optimum allocation | optimalna razmestitev |
| optimum allocation given a survey cost | optimalna razmestitev ob upoštevanju stroškov |
| optimum estimator | optimalna cenilka |
| optimum stratification | optimalna stratifikacija |
| ordinality | ordinalnost, urejenost |
| ordinal scale | ordinalna lestvica, urejenostna lestvica |
| ordinal variable | ordinalna spremenljivka, urejenostna spremenljivka |
| orthogonal comparison | ortogonalna primerjava, pravokotna primerjava |
| orthogonal contrast | ortogonalni kontrast, pravokotni kontrast |
| orthogonal factors | pravokotni faktorji |
| outlier | osamelec |
| outlier test | test osamelcev, preizkus osamelcev |
| overall estimate | totalna ocena, celotna ocena |
| overall mean | celotna sredina |
| overfit * | preprileganje |
D - J      
      P - R
Domov