
Sekcija za statistično terminologijo
| Angleško | Slovensko |
|---|---|
| P-value | p-vrednost, vrednost p |
| Paasche's index | Paaschejev indeks |
| pair | dvojica |
| paired comparison | primerjanje dvojic |
| paired t-test | parni t-test, test dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parov |
| Palgrave's index | Palgravejev indeks |
| panel data | panelna anketa |
| panel studies | panelna anketa |
| parameter | parameter |
| parametric estimation | parametrično ocenjevanje |
| parametric hypothesis | parametrična domneva |
| parametric method | parametrična metoda |
| parametric test | parametrični test, parametrični preizkus |
| parcial regression coefficient | parcialni regresijski koeficient |
| part correlation | partkorelacija |
| partial correlation | parcialna korelacija |
| partition | popolna razvrstitev |
| Pearl-Read function | Pearl-Readova funkcija, logistična funkcija |
| Pearson chi squared | Pearsonov hi- kvadrat |
| Pearson coefficient of contingency | Pearsonov koeficient kontingence |
| Pearson coefficient of correlation | Pearsonov koeficient korelacije, koeficient korelacije |
| Pearson coefficient of kurtosis | Pearsonov koeficient sploščenosti |
| Pearson coefficient of skewness | Pearsonov koeficient asimetrije |
| per-cent defective | odstotek enot z napako |
| percentage | strukturni odstotek |
| period | perioda |
| permillage | strukturni odtisoček |
| Phi-coefficient | Fi-koeficient |
| pictogram | piktogram, prikaz s figurami |
| pie diagram | strukturni krog |
| pilot experiment | pilotni poskus |
| pilot sample | pilotni vzorec |
| pilot survey | pilotno opazovanje |
| planning of experiments | načrtovanje poskusov |
| platykurtic distribution | sploščena porazdelitev |
| point estimate | točkovna ocena |
| point estimation | točkovno ocenjevanje |
| point of control | točka kontrole, indiferentna točka |
| point of indifference | indiferentna točka, točka kontrole |
| Poisson distribution | Poissonova porazdelitev |
| Poisson limit theorem | Poissonov limitni izrek |
| polar chart | polarni grafikon |
| polynomial regression | polinomska regresija |
| polynomial trend | polinomski trend |
| pooled estimation | združeno ocenjevanje |
| pooling of classes | združevanje razredov |
| pooling of data | združevanje podatkov |
| pooling of errors | združevanje napak |
| population | populacija |
| population size | velikost populacije |
| positive skewness | pozitivna asimetrija |
| posterior probability | posteriorna verjetnost |
| power curve | krivulja moči preizkusa |
| power function | funkcija moči preizkusa |
| power of a test | moč testa, moč preizkusa |
| power regression function | potenčna regresijska funkcija |
| precision | natančnost |
| predicted value | predvidena vrednost |
| prediction | predvidevanje |
| price compensation index | indeks življenjskih stroškov |
| price index | indeks cen |
| price relative | enostavni indeks cene |
| primary statistics | primarna statistika |
| primary unit | primarna enota |
| principal component | glavna komponenta |
| principal factor | glavni faktor |
| prior probability | apriorna verjetnost |
| probability | verjetnost |
| probability calculation | verjetnostni račun, teorija verjetnosti |
| probability distribution | verjetnostna porazdelitev |
| probability law | verjetnostni zakon |
| probability plot | verjetnostni grafikon |
| probability sampling | verjetnostno vzorčenje |
| probability theory | teorija verjetnosti, verjetnostni račun |
| producer's risk | tveganje proizvajalca |
| propensity score * | nagnjenje, stopnja nagnjenja |
| proportion | delež |
| proportional allocation | proporcionalna razmestitev |
| proportional hazards model * | model sorazmernih ogroženosti |
| prospective study | prospektivna študija |
| purposely biased selection | namerno pristranska izbira |
| purposive sample | namerni vzorec |
| quadratic exponential regression | kvadratna eksponentna regresija |
| quadratic-exponential trend | kvadratni eksponentni trend |
| quadratic regression function | kvadratna regresijska funkcija |
| quadratic trend | kvadratni trend |
| qualitative factor | kvalitativni faktor, kvalitativni dejavnik |
| qualitative series | opisna vrsta, atributivna vrsta |
| quality control chart | kontrolna karta |
| quantile | kvantil |
| quantitative factor | kvantitativni dejavnik, kvantitativni faktor |
| quantity relative | enostavni indeks količine |
| quantum index | indeks količin |
| quartile | kvartil |
| quartile deviation | kvartilni odklon, semikvartilni razpon |
| quartile measure of skewness | kvartilni koeficient asimetrije |
| quaternary unit | kvartarna enota |
| questionnaire | vprašalnik |
| quintile | kvintil |
| quota sample | kvotni vzorec |
| quota sampling | kvotno vzorčenje |
| random digits | slučajne števke, tablice slučajnih števk |
| random element in time series | slučajni odklon |
| random error | slučajna napaka |
| random event | slučajni dogodek |
| random factor | slučajni faktor, slučajni dejavnik |
| random numbers | slučajne števke, tablice slučajnih števk |
| random order | slučajni vrstni red |
| random process | slučajni proces, stohastični proces |
| random sample | slučajni vzorec |
| random selection | slučajna izbira |
| random series | slučajna vrsta |
| random variable | slučajna spremenljivka |
| (random walk | slučajni sprehod |
| randomisation | slučajenje |
| randomised block | slučajni blok |
| randomised block design | zasnova slučajnih blokov |
| randomised design | slučajna zasnova |
| range | variacijski razmik, variacijski razpon |
| range test | test z variacijskim razmikom, preizkus z variacijskim razmikom |
| rank | rang |
| rank analysis of variance | analiza variance z rangi |
| rank concordance coefficient | koeficient skladnosti rangov |
| rank correlation | korelacija rangov |
| rank correlation method | metoda korelacije rangov |
| rank order statistic | statistika rangov |
| tank sum test | test z vsoto rangov, preizkus z vsoto rangov |
| rank test | test z rangi, preizkus z rangi |
| ranked data | rangirani podatki |
| rate | stopnja |
| rate of misclassification | stopnja napačne klasifikacije |
| ratio | razmerje |
| ratio estimation | metoda razmerja |
| ratio scale | razmernostna lestvica |
| ratio variable | razmernostna spremenljivka |
| reciprocal coefficient | recipročni koeficient |
| reciprocal regression function | ulomljena racionalna regresijska funkcija |
| rectangular distribution | pravokotna porazdelitev |
| rectifying inspection | nadzor z nadomeščanjem |
| reduction of data | redukcija podatkov |
| redundant variable | odvečna spremenljivka |
| reference point of time | kritični trenutek |
| region | območje |
| registration | registracija, sprotno spremljanje |
| regression | regresija |
| regression analysis | regresijska analiza |
| regression coefficient | regresijski koeficient |
| regression coefficint ß0 | regresijska konstanta |
| regression curve | regresijska krivulja |
| regression diagnostics | regresijska diagnostika |
| regression equation | regresijska enačba |
| regression estimate | regresijska ocena |
| regression function | regresijska funkcija |
| regression hyperplane | regresijska hiperravnina |
| regression hypersurface | regresijska hiperploskev |
| regression line | regresijska premica |
| regression model | regresijski model |
| regression plane | regresijska ravnina |
| regression surface | regresijska ploskev |
| regressogram | regresograrn |
| rejection limit | meja zavrnitve |
| rejection line | črta zavrnitve |
| rejection number | število zavrnitve |
| rejection region | območje zavrnitve, kritično območje |
| relationship | povezanost |
| relative deviate | relativni odklon |
| relative difference | relativna razlika |
| relative efficiency (of an estimator) | relativna učinkovitost cenilke |
| relative error | relativna napaka |
| relative frequency | relativna frekvenca, relativna pogostost |
| relative frequency density | gostota relativne frekvence |
| relative number | relativno število |
| relative precision | relativna natančnost |
| relative range | relativni variacijski razmik, relativni variacijski razpon |
| relative rank | kvantilni rang |
| relative risk | relativno tveganje |
| relative variance | relativna varianca |
| reliability | zanesljivost |
| reliability coefficient | koeficient zanesljivosti |
| repeated survey | ponovljeno opazovanje |
| repetition | ponavljanje poskusa |
| replication | ponovitev |
| representative sample | reprezentativni vzorec |
| reproductibility | ponovljivost |
| resampling | samovzorčenje |
| residual | ostanek |
| residual analysis | analiza ostankov |
| residual correlation | korelacija ostankov |
| residual sum of squares | vsota kvadratov ostanka, vsota kvadratov napake |
| residual variance | varianca ostanka, varianca napake, nepojasnjena varianca |
| respondent | respondent, anketiranec |
| response error | napaka zaradi odgovora |
| response variable | pojasnjevana spremenljivka, odvisna spremenljivka |
| restricted sampling | vzorčenje z omejitvami |
| retrospective study | retrospektivna študija |
| reversal test | test sekvenc v časovni vrsti, preizkus sekvenc v časovni vrsti |
| risk | tveganje |
| risk function | funkcija tveganja |
| ROC curve * | krivulja ROC |
| root mean square error | celotna napaka |
| rounding | zaokroževanje |
| rounding error | zaokrožitvena napaka |
| run | sekvenca |
| run test | test sekvenc, preizkus sekvenc |
| run test above and below median | test sekvenc okoli mediane, preizkus sekvenc okoli mediane |
K - O      
      S - Z
Domov