
Sekcija za statistično terminologijo
| Angleško | Slovensko |
|---|---|
| Paaschejev indeks | Paasche's index |
| Palgravejev indeks | Palgrave's index |
| panelna anketa | panel data |
| panelna anketa | panel studies |
| parameter | parameter |
| parametrična domneva | parametric hypothesis |
| parametrična metoda | parametric method |
| parametrični test, parametrični preizkus | parametric; test |
| parametrično ocenjevanje | parametric estimation |
| parcialna korelacija | partial correlation |
| parcialni regresijski koeficient | parcial regression coefficient |
| partkorelacija | part correlation |
| Pearl-Readova funkcija, logistična funkcija | Pearl-Read function |
| Pearsonov hi- kvadrat | Pearson chi squared |
| Pearsonov koeficient asimetrije | Pearson coefficient of skewness |
| Pearsonov koeficient kontingence | Pearson coefficient of contingency |
| Pearsonov koeficient korelacije, koeficient korelacije | Pearson coefficient of correlation |
| Pearsonov koeficient sploščenosti | Pearson coefficient of kurtosis |
| perioda | period |
| piktogram, prikaz s figurami | pictogram |
| pilotni poskus | pilot experiment |
| pilotni vzorec | pilot sample |
| pilotno opazovanje | pilot survey |
| podatek | datum |
| pogostost, frekvenca | frequency |
| Poissonov limitni izrek | Poisson limit theorem |
| Poissonova porazdelitev | Poisson distribution |
| pojasnjena varianca | explained variance |
| pojasnjevalna spremenljivka, neodvisna spremenljivka | explanatory variable |
| pojasnjevana spremenljivka, odvisna spremenljivka | response variable |
| polarni grafikon | polar chart |
| polimodalna porazdelitev | multi-modal distribution |
| polinomska regresija | polynomial regression |
| polinomski trend | polynomial trend |
| pollogaritemski grafikon | Semi-logarithmic chart |
| ponavljajoče se vzorčenje | sampling on successive occasions |
| ponavljanje poskusa | repetition |
| ponovitev | replication |
| ponovljeno opazovanje | repeated survey |
| ponovljivost | reproductibility |
| popis | census |
| popisovalec | enumerator |
| popolna razvrstitev | partition |
| popolni blok | complete block |
| popolni nadzor | total inspection |
| popolno opazovanje | complete enumeration |
| popravni faktor za končnost | finite multiplier |
| popravni faktor za končnost | finite population correction |
| populacija | population |
| populacija | universe |
| porazdelitev | distribution |
| porazdelitev razmerja varianc, F-porazdelitev | variance ratio distribution |
| porazdelitev vzorčnih ocen | sampling distribution |
| porazdelitvena funkcija | distribution function |
| posamezni podatki, negrupirani podatki | individual data |
| poskus (1) | trial |
| poskus (2) | experiment |
| poskus z več dejavniki, faktorski poskus | factorial experiment |
| poskusna enota | experimental unit |
| posledična spremenljivka, odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivka | effect variable |
| posplošeni linearni regresijski model | generalised linear regression model |
| posteriorna porazdelitev | a posteriori distribution |
| posteriorna verjetnost | posterior probability |
| poševni faktorji | oblique factors |
| poštno anketiranje | mail survey |
| potenčna regresijska funkcija | power regression function |
| povezanost | relationship |
| povprečje, povprečna vrednost, sredina | average |
| povprečna izhodna kakovost | AOQ |
| povprečna izhodna kakovost | average outgoing quality level |
| povprečna kvadratna kontingenca | mean-square contingency |
| povprečna razlika | average difference |
| povprečni absolutni odklon | average deviation |
| povprečni indeks | average of relatives |
| pozitivna asimetrija | positive skewness |
| pozitivna korelacija | direct correlation |
| pravilo odločanja, funkcija odločanja | decision function |
| pravilo odločanja, funkcija odločanja | decision rule |
| pravokotna porazdelitev | rectangular distribution |
| pravokotni faktorji | orthogonal factors |
| predvidena vrednost | predicted value |
| predvidevanje | prediction |
| preizkus dvojic, preizkus parov, test dvojic, test parov | matched pairs Student's test |
| preizkušanje domnev | hypothesis testing |
| preizkušanje domnev | testing of hypothesis |
| preprileganje * | overfit |
| presečna študija, transverzalna študija | cross sectional study |
| preživetje * | survival |
| pričakovana izguba, tveganje (3) | average loss |
| pričakovana izguba, tveganje (3) | expected loss |
| pričakovana izguba, tveganje (3) | risk (3) |
| pričakovana vrednost, matematično upanje | expectation |
| pričakovana vrednost, matematično upanje | expected value |
| prikaz s pravokotniki | block diagram |
| prikaz s stolpci | bar chart |
| prikaz s trakovi | band chart |
| prikaz sekvenc | sequence plot |
| prikaz z obrazi | face plot |
| prikaz z vetrnicami | weathervane plot |
| prilagajanje trenda | trend fitting |
| prileganje * | goodness of fit |
| primarna enota | primary unit |
| primarna statistika | primary statistics |
| primerjanje dvojic | paired comparison |
| primerjanje skupin | group comparison |
| pristranska cenilka | biased estimator |
| pristranska izbira | biased selection |
| pristranski test, pristranski preizkus | biased test |
| pristranski vzorec | biased sample |
| pristranskost | bias |
| pristranskost izpraševalca | interviewer bias |
| pristranskost zaradi neodgovora | non-response bias |
| problem odločanja | decision problem |
| proces drsečih sredin | moving average process |
| proces rasti | growth process |
| proizvodnja brez napak | zero defect production |
| proporcionalna razmestitev | proportional allocation |
| prospektivna študija | prospective study |
| prostor odločitev | decision space |
| prostor vzorcev | sample space |
| prostoročna metoda | freehand method |
| prostostne stopnje, stopinje prostosti | degrees of freedom |
| p-vrednost | P-value |
| računalniška izbira | computer-aided random selection |
| računalniška simulacija | computer simulation |
| računalniški grafikon | computer graph |
| računalniško anketiranje | computer-aided interviewing |
| računalniško anketiranje | computer-aided survey |
| računalniško anketiranje | computer-assisted interviewing |
| računalniško anketiranje | computer-assisted survey |
| rang | rank |
| rangirani podatki | ranked data |
| ranžirna vrsta | array |
| raven | level |
| raven faktorja, raven dejavnika | level of a factor |
| raven zaupanja, stopnja zaupanja | confidence level |
| razčlenitev časovne vrste | decomposition of a time series |
| razdalja | distance |
| razdalja Canberra | Canberra metric |
| razlika | difference |
| razmerje | ratio |
| razmerje amplitud | amplitude ratio |
| razmerje ekstremnih vrednosti | extremal quotient |
| razmerje momentov | moment ratio |
| razmerje obetov | odds ratio |
| razmerje ogroženosti * | hazard ratio |
| razmerje tveganj * | risk ratio |
| razmerje verjetij | likelihood ratio |
| razmernostna lestvica | ratio scale |
| razmernostna spremenljivka | ratio variable |
| razmestitev vzorca | allocation of a sample |
| razmična lestvica, intervalna lestvica | interval scale |
| raznovrstnost, heterogenost | heterogeneity |
| razred | class |
| razsevni diagram | scatter diagram |
| razsevni grafikon | scatter plot |
| razsevni grafikon | scattergram |
| razvrstitvena napaka | error of grouping |
| recipročni koeficient | reciprocal coefficient |
| redukcija podatkov | reduction of data |
| registracija, sprotno spremljanje | registration |
| regresija | regression |
| regresija z zamikom, regresija z odlogom | lag regression |
| regresija zlepkov | spline regression |
| regresijska analiza | regression analysis |
| regresijska diagnostika | regression diagnostics |
| regresijska enačba | regression equation |
| regresijska funkcija | regression function |
| regresijska hiperploskev | regression hypersurface |
| regresijska hiperravnina | regression hyperplane |
| regresijska konstanta | regression coefficint ß0 |
| regresijska krivulja | regression curve |
| regresijska ocena | regression estimate |
| regresijska ploskev | regression surface |
| regresijska premica | regression line |
| regresijska ravnina | regression plane |
| regresijski koeficient | regression coefficient |
| regresijski model | regression model |
| regresograrn | regressogram |
| relativna frekvenca, relativna pogostost | relative frequency |
| relativna mera variabilnosti | measure of relative variability |
| relativna napaka | relative error |
| relativna natančnost | relative precision |
| relativna razlika | relative difference |
| relativna učinkovitost cenilke | relative efficiency (of an estimator) |
| relativna varianca | relative variance |
| relativni odklon | relative deviate |
| relativni variacijski razmik, relativni variacijski razpon | relative range |
| relativno število | relative number |
| relativno tveganje | relative risk |
| reprezentativni vzorec | representative sample |
| respondent, anketiranec | respondent |
| retrospektivna študija | retrospective study |
K - O      
      S - Z
Domov